<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambientec &#124; Meio Ambiente, Segurança e Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.ambientec.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambientec.com</link>
	<description>Ambientec &#124; Meio Ambiente, Segurança e Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 20:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eletroeletrônico já realiza coleta, mas volume está  muito abaixo da produção</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/eletroeletronico-ja-realiza-coleta-mas-volume-esta-muito-abaixo-da-producao/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/eletroeletronico-ja-realiza-coleta-mas-volume-esta-muito-abaixo-da-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Eletroeletrônico já realiza coleta, mas volume estámuito abaixo da produção Várias empresas de eletroeletrônicos já seguem, no Brasil, as diretrizes de sustentabilidade das suas matrizes. O investimento em coleta e destinação de produtos para a reciclagem é visto por essas &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/eletroeletronico-ja-realiza-coleta-mas-volume-esta-muito-abaixo-da-producao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eletroeletrônico já realiza coleta, mas volume estámuito abaixo da produção</strong></p>
<p>Várias empresas de eletroeletrônicos já seguem, no Brasil, as diretrizes de sustentabilidade das suas matrizes. O investimento em coleta e destinação de produtos para a reciclagem é visto por essas empresas como um capital social. O volume coletado, no entanto, ainda está muito abaixo do que é produzido, e com a  Política Nacional de Resíduos  Sólidos, o trabalho dessas empresas terá de ser ampliado, exigindo maiores esforços para convencer os clientes a devolver os produtos velhos. </p>
<p>O grande volume de produtos piratas no mercado será um desafio para essas empresas universalizarem a reciclagem.<br />
<em><br />
Fonte: Valor Econômico, 29/11, pág. A16</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/eletroeletronico-ja-realiza-coleta-mas-volume-esta-muito-abaixo-da-producao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria quer participar dos planos estaduais de  resíduos sólidos</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/industria-quer-participar-dos-planos-estaduais-de-residuos-solidos/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/industria-quer-participar-dos-planos-estaduais-de-residuos-solidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Indústria quer participar dos planos estaduais de resíduos sólidos Os estados e os municípios que não tiverem planos de tratamento ou reciclagem de lixo ficarão sem os recursos da União previstos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O alerta foi &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/industria-quer-participar-dos-planos-estaduais-de-residuos-solidos/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indústria quer participar dos planos estaduais de resíduos sólidos<br />
</strong></p>
<p>Os estados e os municípios que não tiverem planos de tratamento ou reciclagem de lixo ficarão sem os recursos da União previstos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O alerta foi feito pelo diretor de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Silvano Silvério, em 28/11. “O governo deve investir R$ 1,5 bilhão para o tratamento de resíduos e para eliminar os lixões. Os estados que não tiverem concluído seus Planos terão dificuldades para receber esses recursos”, disse Silvério, durante a reunião do Conselho de Meio Ambiente (Coema) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizada na sede da entidade, em Brasília/DF. Para o gerente-executivo de Meio Ambiente da CNI, Shelley Carneiro, a exigência feita pelo governo para liberar recursos aos estados e municípios é positiva.</p>
<p>Ele explicou que a indústria acompanhará a elaboração dos planos nos estados. “Estamos discutindo o Plano Nacional e esperamos que ele considere as características de cada setor industrial. Esperamos que os estados e municípios sigam a mesma linha”, afirmou Carneiro. A grande preocupação do setor industrial, segundo Shelley, são as metas quantitativas do Plano Nacional que podem gerar custo às empresas. “Um exemplo é a logística reversa que depende de toda a cadeia produtiva. É uma integração que não existe e temos de definir o papel da cada um nesse processo”, destacou o gerente da CNI. Na prática, o sistema de logística reversa é o retorno à cadeia produtiva dos materiais descartados depois do consumo com a finalidade de reciclar e reaproveitar.</p>
<p><em>Fonte: CNI, http://bit.ly/v1RqFB.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/industria-quer-participar-dos-planos-estaduais-de-residuos-solidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleta seletiva na copa de 2014</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/coleta-seletiva-na-copa-de-2014/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/coleta-seletiva-na-copa-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Coleta seletiva na Copa de 2014 As doze cidades brasileiras escolhidas para sediar a Copa de 2014 e suas regiões metropolitanas são responsáveis pela produção de 35% dos resíduos sólidos urbanos do País, algo em torno de 91 mil toneladas &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/coleta-seletiva-na-copa-de-2014/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coleta seletiva na Copa de 2014</strong></p>
<p>As doze cidades brasileiras escolhidas para sediar a Copa de 2014 e suas regiões metropolitanas são responsáveis pela produção de 35% dos resíduos sólidos urbanos do País, algo em torno de 91 mil toneladas de lixo geradas por dia. É por essas cidades que os empresários do setor de embalagens propõem começar a logística reversa de seus produtos, excluídas as embalagens de agrotóxicos e óleos lubrificantes que terão modelagem específica de devolução ao ciclo produtivo. Desde maio os grupos do Comitê Orientador da Logística Reversa da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) trabalham na elaboração dos editais de chamamento das cinco cadeias produtivas definidas como prioritárias pelo próprio Comitê Orientador da  Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): </p>
<p>embalagens em geral; </p>
<p>embalagens de óleos lubrificantes;</p>
<p>lâmpadas fluorescentes; </p>
<p>eletroeletrônicos; descarte de medicamentos.</p>
<p><em>Fonte: MMA, http://bit.ly/rRjZak.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/coleta-seletiva-na-copa-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores recebem equipamentos de segurança</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/servidores-recebem-equipamentos-de-seguranca/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/servidores-recebem-equipamentos-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[epi]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Santa Helena &#8211; Funcionários públicos de Santa Helena recebem Equipamentos de Proteção Individual por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento. Com esse benefício, todos os servidores cuja atividade requeira o uso estão tendo uma garantia de poder trabalhar com &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/servidores-recebem-equipamentos-de-seguranca/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santa Helena &#8211; Funcionários públicos de Santa Helena recebem Equipamentos de Proteção Individual por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento. Com esse benefício, todos os servidores cuja atividade requeira o uso estão tendo uma garantia de poder trabalhar com mais tranquilidade e segurança.</p>
<p>O secretário da Administração Dilson Dill destaca que a medida solicitada pela prefeita Rita Maria Schimidt (PSD) mostra a preocupação da administração e também, que nesta gestão, a lei é seguida à risca quando se trata de segurança no trabalho. Dilson explica que existe orientação para o uso correto de cada EPI.<br />
Durante o ano de 2011 houve toda uma preparação para que fosse possível a entrega dos equipamentos. A empresa Ambientec, vencedora da licitação, desenvolveu uma pesquisa em todos os setores da administração. De posse do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho foi possível averiguar a quantidade e o tipo de equipamento a ser utilizado em cada setor do serviço público municipal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-1640 aligncenter" title="b8_santahelena_-_M_620x465" src="http://www.ambientec.com/wp-content/uploads/2012/03/b8_santahelena_-_M_620x465.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Matéria publicada no site oparana.com.br | Publicado em: 24/02/2012 &#8211; 00:00 | Atualizado em: 15/03/2012 &#8211; 14:43</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/servidores-recebem-equipamentos-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea encontra falhas de segurança em equipamento que sustentava atores</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/crea/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/crea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia de Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Caso seja apontado um responsável, ele pode ser indiciado por lesão corporal culposa. O Crea também vai receber relatórios do teatro sobre as condições da apresentação O vice-presidente do Crea-RJ, Jaques Sherique, fez uma vistoria nesta segunda-feira (30) no Teatro &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/crea/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caso seja apontado um responsável, ele pode ser indiciado por lesão corporal culposa. O Crea também vai receber relatórios do teatro sobre as condições da apresentação</p>
<p>O vice-presidente do Crea-RJ, Jaques Sherique, fez uma vistoria nesta segunda-feira (30) no Teatro Oi Casa Grande, no Leblon, onde no último sábado (28) os atores Thiago Fragoso e Danielle Winits sofreram um acidente durante uma apresentação da peça &#8220;Xanadu&#8221;. No local, Sherique disse ter constatado falhas de segurança e que os quatro cabos que sustentavam os atores sobre a plateia, a uma altura de cerca de cinco metros, se romperam, um a um.</p>
<p>Além disso, afirmou o representante do Crea, o trajeto feito pela dupla sobre o público era de alto risco, e a sustentação deles deveria ter um mecanismo secundário de segurança. Assim, caso o primeiro mecanismo falhasse, um segundo seguraria os atores.</p>
<p>&#8220;Não encontramos esse segundo equipamento aqui. E tampouco havia um engenheiro responsável cadastrado no Crea para o endereço do teatro&#8221;, afirmou Sherique.</p>
<p>Na visita, ele indicou ainda que os cabos que se romperam não eram totalmente de aço, mas tinham parte de nylon e de aço. Ele aguarda agora a chegada do dono da empresa Sete Cavalero, responsável pela montagem da história. Espera-se que o empresário responda se havia um engenheiro responsável pelo mecanismo que mantinha os atores no voo sob a plateia.</p>
<p>A 14ª DP (Leblon) já ouviu pelo menos oito pessoas sobre o caso, entre funcionários da peça, do teatro e da empresa. Caso seja apontado um responsável, ele pode ser indiciado por lesão corporal culposa. O Crea também vai receber relatórios do teatro sobre as condições da apresentação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/crea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria enfrenta mercados contra o fim das  sacolinhas</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/industria-enfrenta-mercados-contra-o-fim-das-sacolinhas/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/industria-enfrenta-mercados-contra-o-fim-das-sacolinhas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Grandes mercados já aderiram ao acordo da Associação Paulista de Supermercados (Apas) com a Prefeitura de São Paulo, que prevê, a partir de 25 de janeiro, a substituição das sacolas de polietileno por ecobags (sacolas reutilizáveis) e sacolas biodegradáveis, que &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/industria-enfrenta-mercados-contra-o-fim-das-sacolinhas/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandes mercados já aderiram ao acordo da Associação Paulista de Supermercados (Apas) com a Prefeitura de São Paulo, que prevê, a partir de 25 de janeiro, a substituição das sacolas de polietileno por ecobags (sacolas reutilizáveis) e sacolas biodegradáveis, que serão vendidas a R$ 0,19.</p>
<p>Enquanto isso, a indústria do plástico ataca dizendo que os mercados economizarão às custas dos clientes e que a poluição continuará (por conta da produção maior de C02 na fabricação dos substitutos). A indústria aponta ainda que as caixas de papelão e as ecobags geram maior contaminação dos produtos por concentrarem mais bactérias e coliformes fecais, segundo um estudo. A prefeitura não faz coleta seletiva das sacolas&#8221;, dispara o presidente da Plastivida Instituto Sócio-Amblental dos Plásticos, Miguel Bahiense. Ele ainda afirma que a mudança pode acabar com 30 mil empregos no Estado. Enquanto isso, os mercados dizem economizar R$ 72 milhões mensais com o acordo, custo das 2,4 bilhões de sacolas que deixarão de ser distribuídas.</p>
<p><em>Informou o Agora São Paulo.</p>
<p>Fonte: Boletim Informativo no 603 do Sindicato da Indústria</p>
<p>de Resinas Plásticas (Siresp), 09/01/2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/industria-enfrenta-mercados-contra-o-fim-das-sacolinhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade na Indústria</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/industria-quimica-reforca-investimentos-em-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/industria-quimica-reforca-investimentos-em-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Destaque Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Indústria química reforça investimentos em sustentabilidade Plástico feito com bagaço de cana de açúcar, tinta à base de água, lubrificantes biodegradáveis. Os três produtos são fruto de uma área nova da indústria química, a “química verde” que, segundo dados da &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/industria-quimica-reforca-investimentos-em-sustentabilidade/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indústria química reforça investimentos em sustentabilidade</p>
<p>Plástico feito com bagaço de cana de açúcar, tinta à base de água, lubrificantes biodegradáveis. Os três produtos são fruto de uma área nova da indústria química, a “química verde” que, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), deve receber até 2020 cerca de R$ 40 bilhões em investimentos, ou 10% do valor total do recurso para o setor químico no país. Embora tenha verde no nome e seja, na teoria, um movimento para tornar mais sustentável ambientalmente o processo de produção, na prática este ramo da indústria de transformação tem sido mais uma oportunidade de negócios do que, propriamente, uma estratégia para tornar os processos de fabricaçãomenos poluentes. Segundo Marcelo Kós, diretor da Abiquim, nos últimos dez anos, o setor vem investindo e já há resultados como redução de emissão de gases, consumo de água, tratamento de efluentes e um movimento de substituir alguns tipos de solventes por água. Mas tornar o processo de produção mais limpo ainda é um desafio para o país. </p>
<p>Química verde, hoje, significa desenvolvimento de produtos verdes e não, ainda, de processos de produção.</p>
<p>Para isso, é preciso muita pesquisa.</p>
<p><em>Fonte: Boletim Informativo no 606 do Sindicato da Indústria de Resinas Plásticas (Siresp), 19/01/2012).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/industria-quimica-reforca-investimentos-em-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades na Legislação Ambiental</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/novidades-na-legislacao-ambiental/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/novidades-na-legislacao-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Lei complementar nº. 140, de 8 de dezembro de 2011 – Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/novidades-na-legislacao-ambiental/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lei complementar nº. 140, de 8 de dezembro de 2011</strong></p>
<p>– Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.</p>
<p><strong>Lei nº. 12.533, de 2 de dezembro de 2011 </strong> </p>
<p>– Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, a ser comemorado em 16 de março.</p>
<p><strong>Decreto nº. 7643, de 15 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>– Altera o art. 4º do Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).</p>
<p><strong>Decreto nº. 7640, de 9 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>– Altera o art. 152 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente</p>
<p><strong>(Conama) nº. 448, de 18 de janeiro de 2012</strong> </p>
<p>- Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).</p>
<p><strong>Resolução Conama nº. 436, de 22 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>- Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anterior a 2 de janeiro de 2007.</p>
<p><strong>Resolução da Agência Nacional de Água (ANA) nº. 860, de 16 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>- Aprova os Atos que especifica referentes aos usos de recursos hídricos de domínio da União, devidamente registrados no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH).</p>
<p><strong>Resolução ANA nº. 833, de 5 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>- Estabelece as condições gerais para os atos de outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União emitidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) e dá outras providências. </p>
<p><strong>Resolução ANA nº. 724, de 3 de outubro de 2011</strong></p>
<p>- Estabelece procedimentos padronizados para a coleta e preservação de amostras de águas superficiais para fins de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos, no âmbito do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA).</p>
<p><strong>Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº. 135, de 14 de dezembro de 2011</strong></p>
<p>- Aprova o documento &#8220;Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH):</p>
<p>Prioridades 2012-2015&#8243;, como resultado da primeira revisão do PNRH, e dá outras providências.</p>
<p><strong>Resolução do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) nº. 4, de 2 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>- Estabelece os parâmetros, procedimentos e regras para a aplicação da bonificação em contratos de concessão florestal de florestas públicas federais, e dá outras providências.</p>
<p><strong>Resolução SFB nº. 5, de 2 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>- Estabelece os indicadores técnicos e os critérios de elaboração de propostas e julgamento do processo licitatório para as concessões florestais federais, e dá outras providências.</p>
<p><strong>Resolução SFB nº. 6, de 6 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>- Estabelece os parâmetros para a fixação do valor da garantia dos contratos de concessão florestal federais e as hipóteses e formas da sua execução.</p>
<p><strong>Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº. 2914, de 12 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>- Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.</p>
<p><strong>Instrução Normativa Ibama nº. 15, de 6 de dezembro de 2011</strong> </p>
<p>– Estabelece os procedimentos para a exportação de produtos e subprodutos madeireiros de espécies nativas oriundos de florestas naturais ou plantadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/novidades-na-legislacao-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAP: Resultado da contestação já está disponível para consulta</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/fap-resultado-da-contestacao-ja-esta-disponivel-para-consulta/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/fap-resultado-da-contestacao-ja-esta-disponivel-para-consulta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[subdestaque_legislacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Empresas têm até o dia 17 de janeiro de 2012 para recorrer da decisão Empresas de diversos segmentos já podem consultar na seção 3, página 241 do Diário Oficial da União (DOU) do dia 16 de dezembro o extrato do &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/fap-resultado-da-contestacao-ja-esta-disponivel-para-consulta/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresas têm até o dia 17 de janeiro de 2012 para recorrer da decisão</p>
<p>Empresas de diversos segmentos já podem consultar na seção 3, página 241 do Diário Oficial da União (DOU) do dia 16 de dezembro o extrato do julgamento da contestação do resultado do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) 2010, com vigência em 2011. O julgamento completo poderá ser consultado pela internet, com acesso restrito a cada empresa. Acesse aqui o DOU</p>
<p>As empresas têm até o dia 17 de janeiro de 2012 para recorrer, em segunda instância, da decisão do Departamento de Politicas de Saúde e Segurança Ocupacional (DPSSO). O recurso deverá ser feito via formulário eletrônico, disponível no site do Ministério da Previdência Social (MPS), e encaminhado eletronicamente à Secretaria de Políticas de Previdência Social do MPS.</p>
<p>O coordenador-geral de Política de Seguro contra Acidentes do Trabalho e Relacionamento Interinstitucional (CGSAT), Luiz Eduardo Alcântara de Melo, lembra que não há a necessidade de encaminhar o recurso eletrônico na forma impressa. A partir do FAP 2010, tanto as contestações como a consulta ao resultado dos julgamentos são feitas de forma eletrônica. &#8220;Isso representa um grande avanço. No FAP 2009, mandávamos correspondências para as empresas, mas muitas vezes o endereço continha erro, o que acabava atrasando muito a conclusão do processo&#8221;, comenta Alcântara de Melo.</p>
<p>Esse primeiro edital trouxe o resultado do julgamento das contestações de 20 empresas. No total, 2.077 empresas contestaram o FAP 2010. À medida que os julgamentos forem concluídos, novos editais serão divulgados com os resultados das demais empresas. O FAP 2010 foi divulgado no dia 30 de setembro e o prazo para contestações foi de 1o a 30 de novembro de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/fap-resultado-da-contestacao-ja-esta-disponivel-para-consulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NR 05 alterada</title>
		<link>http://www.ambientec.com/index.php/nr-05-alterada/</link>
		<comments>http://www.ambientec.com/index.php/nr-05-alterada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[05]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[247]]></category>
		<category><![CDATA[cipa]]></category>
		<category><![CDATA[inspeção]]></category>
		<category><![CDATA[mte]]></category>
		<category><![CDATA[nr]]></category>
		<category><![CDATA[portaria]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambientec.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[PORTARIA Nº- 247, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DE 12 DE JUNHO DE 2011 Altera Norma Regulamentadora n.º 5 &#8211; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes &#8211; CIPA &#8211; no que se refere a: . documentação do processo eleitoral &#8230; <a href="http://www.ambientec.com/index.php/nr-05-alterada/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PORTARIA Nº- 247<strong>, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DE 12 DE JUNHO DE 2011 Altera </strong>Norma Regulamentadora n.º 5 &#8211; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes &#8211; CIPA &#8211; no que se refere a:</p>
<p>. documentação do processo eleitoral da CIPA, das atas de eleição e posse e calendário anual das reuniões ordinárias que não mais necessitam ser registradas e/ou protocoladas no MTE, apenas ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização e a empresa deverá enviar cópias ao Sindicato da Categoria quando este solicitar.</p>
<p>. vacância definitiva de cargo da CIPA, onde seus motivos deverão ser registrados em ata de reunião.</p>
<p>. não existência de suplentes para ocupar o cargo vago, na ata de eleição, situação em que a empresa deverá realizar eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade, sendo o mandato compatibilizado com o mandato dos demais membros da Comissão e o treinamento ocorrerá no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse.</p>
<p>Fonte: Diário Oficial da União número 134 de 14/07/2011 págs 82 ISSN 1677-7042</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambientec.com/index.php/nr-05-alterada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

